北京时间8月2日,美职联常规赛,蒙特利尔CF主场2-2战平新英格兰革命。客队两度领先,主队两度追平。比赛中双方均未能在防守端保持稳固,攻防转换频繁,比分最终定格在2-2。
蒙特利尔CF与各得1分,两队继续停留在各自分区积分榜中游。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 蒙特利尔CF | 2 : 2 | 新英格兰革命 |
| 2026-04-04 | 新英格兰革命 | 3 : 0 | 蒙特利尔CF |
| 2026-02-07 | 新英格兰革命 | 1 : 2 | 蒙特利尔CF |
| 2025-07-25 | 新英格兰革命 | 1 : 3 | 蒙特利尔CF |
| 2025-05-31 | 蒙特利尔CF | 0 : 3 | 新英格兰革命 |
| 2024-09-18 | 新英格兰革命 | 2 : 2 | 蒙特利尔CF |
| 2024-08-24 | 蒙特利尔CF | 0 : 5 | 新英格兰革命 |
| 2023-08-26 | 蒙特利尔CF | 1 : 0 | 新英格兰革命 |
北京时间8月2日,美职联常规赛,蒙特利尔CF主场2-2战平新英格兰革命。客队两度领先,主队两度追平。比赛中双方均未能在防守端保持稳固,攻防转换频繁,比分最终定格在2-2。
蒙特利尔CF与各得1分,两队继续停留在各自分区积分榜中游。