2026年9月6日,乌克兰超常规赛,埃皮森特杜纳伊夫齐主场0-0战平布科维纳。全场比分定格,双方各取1分。
比赛中两队均未制造出足够威胁的破门机会。防线未给对手留出空间,门将也没有受到持续压迫。平局结果与场上进程相符。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 埃皮森特杜纳伊夫齐 | 0 : 0 | 布科维纳 |
| 2026-07-04 | 埃皮森特杜纳伊夫齐 | 4 : 0 | 布科维纳 |
| 2024-10-26 | 布科维纳 | 1 : 1 | 埃皮森特杜纳伊夫齐 |
| 2024-09-06 | 埃皮森特杜纳伊夫齐 | 2 : 0 | 布科维纳 |
| 2023-11-12 | 布科维纳 | 0 : 2 | 埃皮森特杜纳伊夫齐 |
| 2023-09-09 | 埃皮森特杜纳伊夫齐 | 2 : 1 | 布科维纳 |
| 2022-10-15 | 埃皮森特杜纳伊夫齐 | 0 : 0 | 布科维纳 |
| 2022-08-27 | 布科维纳 | 1 : 2 | 埃皮森特杜纳伊夫齐 |
2026年9月6日,乌克兰超常规赛,埃皮森特杜纳伊夫齐主场0-0战平布科维纳。全场比分定格,双方各取1分。
比赛中两队均未制造出足够威胁的破门机会。防线未给对手留出空间,门将也没有受到持续压迫。平局结果与场上进程相符。