丹麦超一场比赛,桑德捷斯基主场2-5负于AC霍森斯。客队上半场多次攻破主队球门,桑德捷斯基防守漏洞明显。AC霍森斯在下半场继续扩大比分,主队只靠零星攻势追回两球。
终场比分2-5,AC霍森斯带走三分,桑德捷斯基吞下败局。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 桑德捷斯基 | 2 : 5 | AC霍森斯 |
| 2024-03-09 | AC霍森斯 | 1 : 4 | 桑德捷斯基 |
| 2023-08-12 | 桑德捷斯基 | 5 : 0 | AC霍森斯 |
| 2023-08-09 | AC霍森斯 | 1 : 2 | 桑德捷斯基 |
| 2021-05-20 | AC霍森斯 | 1 : 2 | 桑德捷斯基 |
| 2021-04-11 | 桑德捷斯基 | 2 : 3 | AC霍森斯 |
| 2021-03-14 | 桑德捷斯基 | 2 : 0 | AC霍森斯 |
| 2020-11-08 | AC霍森斯 | 0 : 3 | 桑德捷斯基 |
丹麦超一场比赛,桑德捷斯基主场2-5负于AC霍森斯。客队上半场多次攻破主队球门,桑德捷斯基防守漏洞明显。AC霍森斯在下半场继续扩大比分,主队只靠零星攻势追回两球。
终场比分2-5,AC霍森斯带走三分,桑德捷斯基吞下败局。